產品中心
當前位置:首頁
產品中心
日本加野KANOMAX
粒子計數器
代理商加野Kanomax粒子計數器3950-00監測0.1μm
產品型號:代理商
更新時間:2025-03-24
廠商性質:代理商
訪問量:185
19938139269(馬經理)
加野Kanomax粒子計數器3950-00監測0.1μm-成都藤田科技提供
品 名 | 塵埃粒子計數器 | |
型 號 | 3950-00 | |
粒子測量 | 測試方法 | 光散射法 |
粒徑通道 | 2粒徑(0.1、0.3μm) | |
額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
測量時間 | 6秒~99分59秒(1次測量時間) | |
間隔時間 | 6秒~99分59秒(測量周期) | |
采樣次數 | 1~999次 或 連續測試 | |
地點設定 | 99個地點 | |
測量方式 | 重復、單次、連續、計算 | |
測量數據顯示時間 | 1~10秒 | |
測量數據顯示 | 累計值∑ 差分值△及柱形圖 | |
最大可測濃度 | 10,000,000個/m3 | |
計數效率 | 50±20%(相對于最小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(相對于最小可測粒徑的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
偽 計 數 | <1個/35min | |
粒徑分辨率 | 15%以下(相對0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
氣 源 | 內置泵 | |
顯示器 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏 | |
通迅功能 | 本 體 | USB(Host用于打印機、USB存儲;Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
數據存儲 | 媒 體 | 內存 |
數量、格式 | 最大10,000個、CSV格式 | |
顯示語言 | 英文、日語 | |
電 源 | AC100~240V | |
使用環境 | 本 體 | 15~35℃、0~85%RH (無結露) |
外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
重 量 | 3.4kg |
加野Kanomax粒子計數器3950-00監測0.1μm-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml