產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本AITEC艾泰克
UV-LED光源
日本AITEC艾泰克UV-LED光源LLRG-W Series
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-07-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:63
19938139269(馬經(jīng)理)
產(chǎn)品分類
● 業(yè)界的風(fēng)扇冷卻型高亮度線光源
● 高亮度對彩色工件的檢查也很有效
● 使用高亮度LED和開發(fā)的光學(xué)散熱結(jié)構(gòu)
的線光源 ● metahara光源和線狀導(dǎo)光器的許多
替代品 ●新概念的冷卻
機(jī)構(gòu)減少了風(fēng)扇冷卻氣流對工件的影響
[代表示例:LLRB400FW]
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
140x50x184 像素 | 100 | 269 | LPDCJ1A-48601W-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
240x50x184 | 200 | 538 | LPDCJ1A-48102W-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
340 x 50 x 184 像素 | 300 | 807 | LPDCJ1A-48152Y-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
440 x 50 x 184 像素 | 400 | 1076 | LPDCJ1A-48152Y-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
540 x 50 x 184 像素 | 500 | 1344 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
640 x 50 x 184 像素 | 600 | 1613 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
740 x 50 x 184 像素 | 700 | 1882 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
840 x 50 x 184 像素 | 800 | 2151 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
940 x 50 x 184 像素 | 900 | 2420 | LPDCJ1A-48452S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
尺寸 1040x50x184 | 1000 | 2688 | LPDCJ1A-48452S-1R4 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
日本AND 日本福樂FLUORO 日本THREEBOND三鍵株式會(huì)社新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18284451551冉經(jīng)理
19938139269馬經(jīng)理
(全國服務(wù)熱線)中國四川省成都市郫都區(qū)創(chuàng)智東二路58號綠地銀座A座1118
kanomax@fujita-cn.com
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml