產品中心
當前位置:首頁
產品中心
日本AITEC艾泰克
UV-LED光源
日本AITEC艾泰克UV-LED光源LLRVC Series
產品型號:
更新時間:2025-07-16
廠商性質:代理商
訪問量:48
19938139269(馬經理)
產品分類
● 業界的風扇冷卻型高亮度線光源
● 高亮度對彩色工件的檢查也很有效
● 使用高亮度LED和開發的光學散熱結構
的線光源 ● metahara光源和線狀導光器的許多
替代品 ●新概念的冷卻
機構減少了風扇冷卻氣流對工件的影響
[代表示例:LLRB400FW]
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
140x50x184 像素 | 100 | 269 | LPDCJ1A-48601W-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
240x50x184 | 200 | 538 | LPDCJ1A-48102W-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
340 x 50 x 184 像素 | 300 | 807 | LPDCJ1A-48152Y-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
440 x 50 x 184 像素 | 400 | 1076 | LPDCJ1A-48152Y-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
540 x 50 x 184 像素 | 500 | 1344 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
640 x 50 x 184 像素 | 600 | 1613 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
740 x 50 x 184 像素 | 700 | 1882 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
840 x 50 x 184 像素 | 800 | 2151 | LPDCJ1A-48302S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
940 x 50 x 184 像素 | 900 | 2420 | LPDCJ1A-48452S-1R4 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 推薦電源 |
---|---|---|---|
尺寸 1040x50x184 | 1000 | 2688 | LPDCJ1A-48452S-1R4 |
添加微信
Copyright © 2025成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml